a escala fue creada por Sir Francis Beaufort (oficial naval e hidrógrafo), alrededor de 1805. Antes de 1800, los oficiales navales hacían observaciones regulares del tiempo, pero no tenían "escala" haciendo mediciones muy subjetivas.
La escala inicial no tenía velocidades de vientos, sino que detallaba un conjunto de condiciones cualitativas desde 0 a 12 de acuerdo a cómo un navío actuaría bajo cada una de ellas, desde 'apenas suficiente para maniobrar' hasta 'insostenible para las velas'. La escala se transformó en un parte estándar de las bitácoras para navíos de la Marina Británica a finales de los 1830s.
La escala fue adaptada para uso no naval a partir de los 1850s, cuando los números de Beaufort se asociaron con el número de rotaciones de un anemómetro para medir la velocidad del viento.
En 1906, con el advenimiento del vapor, las descripciones se cambiaron de cómo el mar se comportaba y se extendieron a las observaciones en tierra. El meteorólogo George Simpson, director de la Oficina Meteorológica, fue quien agregó dichos descriptores para tierra.
La velocidad del viento en la Escala de Beaufort puede expresarse por la fórmula:
- v = 0,837 B3/2 m/s
Esta relación sólo se estandarizó en 1923, y la medida fue ligeramente alterada algunas décadas más tarde para mejorar su utilidad para los meteorólogos. Hoy, usualmente se numera a los huracanes con valores entre 12 y 16 utilizando la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, donde un huracán de categoría 1 lleva un número de Beaufort de 12, el de categoría 2, Beaufort 13, etc. La Categoría 1 de tornados en la escala de Fujita y en la escala de TORRO también comienza al final del nivel 12 en la Escala Beaufort.
La Escala Beaufort se extendió en 1944, donde se agregaron las fuerzas 13 a 17. Sin embargo, las fuerzas 13 a 17 solo se aplican en casos especiales, como en ciclones tropicales. Actualmente, la escala extendida se usa en Taiwán y en China, que frecuentemente son afectados por tifones.
Número de Beaufort | Velocidad del viento (km/h) | Nudos (millas náuticas/h) | Denominación | Aspecto del mar | Efectos en tierra |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 a 1 | < 1 | Calma | Despejado | Calma, el humo asciende verticalmente |
1 | 2 a 5 | 1 a 3 | Ventolina | Pequeñas olas, pero sin espuma | El humo indica la dirección del viento |
2 | 6 a 11 | 4 a 6 | Flojito (Brisa muy débil) | Crestas de apariencia vítrea, sin romper | Se caen las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos de los campos |
3 | 12 a 19 | 7 a 10 | Flojo (Brisa Ligera) | Pequeñas olas, crestas rompientes. | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
4 | 20 a 28 | 11 a 16 | Bonancible (Brisa moderada) | Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |
5 | 29 a 38 | 17 a 21 | Fresquito (Brisa fresca) | Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada |
6 | 39 a 49 | 22 a 27 | Fresco (Brisa fuerte) | Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma | Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas. |
7 | 50 a 61 | 28 a 33 | Frescachón (Viento fuerte) | Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento | Se mueven los árboles grandes, dificultad para caminar contra el viento |
8 | 62 a 74 | 34 a 40 | Temporal (Viento duro) | Grandes olas rompientes, franjas de espuma | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas muy dificultosa |
9 | 75 a 88 | 41 a 47 | Temporal fuerte (Muy duro) | Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad mermada | Daños en árboles, imposible andar contra el viento |
10 | 89 a 102 | 48 a 55 | Temporal duro(Temporal) | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. Superficie del mar blanca. | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones |
11 | 103 a 117 | 56 a 63 | Temporal muy duro(Borrasca) | Olas excepcionalmente grandes, mar completamente blanca, visibilidad muy reducida | Destrucción en todas partes, lluvias muy intensas, inundaciones muy altas |
12 | + 118 | +64 | Temporal huracanado(Huracán) | Olas excepcionalmente grandes, mar blanca, visibilidad nula | Voladura de autos, árboles, casas, techos y personas. Puede generar un huracan o un tifón |
De Wikipedia "La enciclopedia libre"
No hay comentarios:
Publicar un comentario